Depuradoras, tanto urbanas como industriales. Equipos para la depuración, reutilización de aguas, tratamientos de aguas potables y depósitos. telf. 977 81 70 54 - e-mail comercial@totagua.com
inicio de totagua.com como elegir mi depuradora en totagua.com preguntas más frecuentes sobre depuración de aguas contacto con totagua.com
PRODUCTOS
DEPURADORAS URBANAS (VIVIENDAS, HOTELES)
Oxitot
Biodiscos
Digestores
Fosas sépticas

EMPRESA

 

DEPURADORAS HOTELES, URBANIZACIONES Y VIVIENDAS




TEORÍA

INSTALACIÓN

CATÁLOGO

CERTIFICADOS

APLICACIONES

Sistema de depuración ideal para tratar las aguas fecales de pequeñas y medianas comunidades; viviendas familiares, hoteles rurales, cámping, restaurantes, etc.

PEQUEÑAS COMUNIDADES
Plano Modelo Nº Habitantes Diámetro Altura Ø Tub. entrada Altura Tub. Entrada Ø Tub. salida Altura Tub. Salida P.V.P./ud
mm mm mm mm mm mm
digestor S.P.5 5 1200 1420 110 1050 110 1000 a consultar
digestor S.P.12 12 1200 1620 110 1250 110 1200 a consultar
digestor S.P.15 15 1200 1820 125 1450 110 1400 a consultar
digestor S.P.20 20 1600 1870 140 1600 140 1650 a consultar
digestor S.P.28 28 1600 2220 140 1750 140 1750 a consultar

MEDIANAS COMUNIDADES
Plano Modelo Nº Habitantes Diametro Longitud Ø Boca de acceso Ø Tuberias P.V.P./ud
mm mm mm mm
digestor OXITOT-40 40 2000 4250 2x560 200 a consultar
digestor OXITOT-50 50 2000 5100 2x560 200 a consultar
digestor OXITOT-65 65 2000 6300 1x560 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-80 80 2500 5200 1x560 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-100 100 2500 6200 1x560 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-125 125 2500 7500 2x700 200 a consultar
digestor OXITOT-150 150 2500 8950 1x1100 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-175 175 2500 10400 1x1100 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-200 200 2500 11600 1x1100 y 1x700 200 a consultar
digestor OXITOT-250 250 3000 10300 1x1100 y 1x700 250 a consultar
digestor OXITOT-300 300 3000 12400 1x1100 y 1x700 250 a consultar
digestor OXITOT-400 400 3000 13700 1x1100 y 1x700 250 a consultar
digestor OXITOT-500 500 3500 13000 1x1100 y 1x700 250 a consultar

GRANDES COMUNIDADES
Plano Modelo Nº Habitantes Caudal
Reactores
Diámetro Longitud
Decantadores
Diámetro Altura P.V.P./ud
m3/dia mm mm mm mm
digestor OXITOT-600 600 120 1 3500 11150 1 3500 4800 a consultar
digestor OXITOT-800 800 160 1 3500 14300 1 4000 5400 a consultar
digestor OXITOT-1000 1000 200 2 3500 9300 2 3500 4300 a consultar
digestor OXITOT-1200 1200 240 2 3500 11115 2 3500 4800 a consultar
digestor OXITOT-1400 1400 280 2 3500 12700 2 4000 4900 a consultar
digestor OXITOT-1600 1600 320 2 3500 14300 2 4000 5300 a consultar
digestor OXITOT-1800 1800 360 2 4000 12000 2 4000 5900 a consultar
digestor OXITOT-2000 2000 400 2 4000 14000 2 4000 6300 a consultar

Los precios indicados en esta web incluyen transporte en la península ibérica.

 


Teléfono: 977 81 70 54    |    E-mail: comercial@totagua.com    |       Contacto